현재 위치
홈※ 본 상품은 수량 1당 2개씩 출고됩니다.
현재 황동 부싱은 소량 재고로 판매되고 있습니다.
필요 수량이 부족할 경우, 상품 문의 남겨주시면 빠르게 확인 후 안내드리겠습니다.
맞춤제작도 가능합니다. 클릭☞황동부싱 맞춤제작 견적하러 가기
제작가능 범위 -> 내경 : 4.0~8.0mm / 외경 : 6.0~10.0mm / 길이 : 2.0~10.0mm
▣ FEATURES
▪ 바디 재질 : 황동(C3604)
▪ 바디 내부 : 관통
▣ 원형 황동 부싱 플랜지형 스페이서 도면 및 규격표


황동 부싱 플랜지형 Bushing Flange
재질: 황동 | 내경 d (mm) | 외경 D (mm) | 플랜지 높이 H (mm) | 길이 L (mm) | 주문수량 1 2개(2p) | 가격(원) [부가세포함] |
BF-d3*D5*L2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d3*D5*L3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d3*D5*L4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d3*D5*L5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d3*D5*L6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d3*D5*L7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d3*D5*L8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d3*D5*L9 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d3*D5*L10 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2p | 2,200 |
BF-d3*D6*L2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d3*D6*L3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d3*D6*L4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d3*D6*L5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d3*D6*L6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d3*D6*L7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d3*D6*L8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d3*D6*L9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d3*D6*L10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2p | 2,200 |
BF-d4*D6*L2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D6*L3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D6*L4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D6*L5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D6*L6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d4*D6*L7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d4*D6*L8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d4*D6*L9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d4*D6*L10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2p | 2,200 |
BF-d4*D8*L2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D8*L3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D8*L4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D8*L5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D8*L6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d4*D8*L7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d4*D8*L8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d4*D8*L9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d4*D8*L10 | 4 | 8 | 9 | 10 | 2p | 2,200 |
BF-d4*D10*L2 | 4 | 10 | 11 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D10*L3 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D10*L4 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D10*L5 | 4 | 10 | 11 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d4*D10*L6 | 4 | 10 | 11 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d4*D10*L7 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d4*D10*L8 | 4 | 10 | 11 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d4*D10*L9 | 4 | 10 | 11 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d4*D10*L10 | 4 | 10 | 11 | 10 | 2p | 2,200 |
BF-d5*D8*L2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d5*D8*L3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d5*D8*L4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d5*D8*L5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d5*D8*L6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d5*D8*L7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d5*D8*L8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d5*D8*L9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d5*D8*L10 | 5 | 8 | 9 | 10 | 2p | 2,200 |
BF-d5*D10*L2 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d5*D10*L3 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d5*D10*L4 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d5*D10*L5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d5*D10*L6 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d5*D10*L7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d5*D10*L8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d5*D10*L9 | 5 | 10 | 11 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d5*D10*L10 | 5 | 10 | 11 | 10 | 2p | 2,200 |
BF-d6*D8*L2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d6*D8*L3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d6*D8*L4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d6*D8*L5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d6*D8*L6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d6*D8*L7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d6*D8*L8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d6*D8*L9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d6*D8*L10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2p | 2,200 |
BF-d6*D10*L2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d6*D10*L3 | 6 | 10 | 11 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d6*D10*L4 | 6 | 10 | 11 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d6*D10*L5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d6*D10*L6 | 6 | 10 | 11 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d6*D10*L7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d6*D10*L8 | 6 | 10 | 11 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d6*D10*L9 | 6 | 10 | 11 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d6*D10*L10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 2p | 2,200 |
BF-d8*D10*L2 | 8 | 10 | 11 | 2 | 2p | 1,100 |
BF-d8*D10*L3 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2p | 1,100 |
BF-d8*D10*L4 | 8 | 10 | 11 | 4 | 2p | 1,100 |
BF-d8*D10*L5 | 8 | 10 | 11 | 5 | 2p | 1,100 |
BF-d8*D10*L6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2p | 1,650 |
BF-d8*D10*L7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 2p | 1,650 |
BF-d8*D10*L8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 2p | 1,650 |
BF-d8*D10*L9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 2p | 2,200 |
BF-d8*D10*L10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 2p | 2,200 |

▣ 원형 황동 부싱 실물사진


배송안내
배송비
기본배송료는 3,400원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 제품에 따라 배송비가 달라집니다.
배송지역 |
|---|
| 전국(제주 및 섬지역, 기타 산간/도서지역 배송가능) 제주도 및 기타 섬지역은 항공료 3,000원이 추가됩니다. |
배송기간 |
평일 오전 9시부터 오후 1시까지 주문 및 결제를 완료해주셔야 당일발송 됩니다. 평균배송기간은 2~3일정도 소요됩니다.
주문제작 또는 구매대행 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 제작과정 및 해외배송기간에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.] |
교환 및 반품안내
제품 수령 후 7일(주말/공휴일 포함)이내 다음 사항의 경우 취소, 교환, 환불, AS 가능합니다. |
|---|
[취소, 교환, 환불, AS 가능] 수령한 제품의 불량, 파손, 오 배송 등으로 사용이 불가한 경우 고객변심인 경우 제품 포장을 개봉하지 않고, 사용하지 않은 상태인 경우 취소·교환·환불 및 A/S 배송비 안내 1. 고객 변심에 의한 취소·교환·환불 제품 포장을 개봉하지 않고 사용하지 않은 상태에 한하여 가능합니다. 이 경우 왕복 배송비는 고객님 부담입니다. 2. 제품 불량에 의한 취소·교환·환불 및 A/S 제품 불량으로 확인된 경우, 제품 수령일로부터 7일 이내(주말·공휴일 포함) 취소·교환·환불 또는 A/S를 요청하시면 왕복 배송비는 당사에서 부담합니다. |
| [취소, 교환, 환불, AS 불가] 제품 수령일 기준 7일 (주말, 공휴일 포함) 초과한 경우 제품 및 포장을 파손, 훼손, 변형 시켜 재화의 가치를 하락시키거나, 사용자 과실로 인하여 제품 불량이 발생한 경우 (복사가 가능한 1회성 제품 (예: 서적,USB 모듈 및 키트 종류), 전선, 주문제작 상품, 교육 수강신청상품, 수동소자, 소켓, LED제품, 해외구매 상품은 절대 교환, 취소, AS 불가) 드림솔루션에 사전 안내나 확인없이 반품, 교환, AS 반품 보내는 경우 |
| 반품, 교환, AS 절차 및 상세내용은 드림솔루션 홈페이지 - 고객센터 - 취소/교환/환불 및 AS 상세설명을 반드시 참고하시길 부탁드립니다. |
AS안내
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
이미지 확대보기
원형 황동 부싱 플랜지형 스페이서 내경3,4,5,6,8mm 외경5,6,8,10mm 길이2,3,4,5,6,7,8,9,10mm
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?










